Položka | Cena (Kč) |
První seznámení | 3 000 |
Nacenění nemovitosti | 5 000 |
Profesionální fotograf, video, dron, virtuální prohlídka, vizualizace | 10 000 – 15 000 |
Inzerce na realitních webech, sociálních sítích, weby nemovitostí | 5 000 – 15 000 |
Prohlídky a komunikace se zájemci | 10 000 – 15 000 |
Rezervační smlouvy, kupní smlouvy, ověření smluv, převod nemovitostí, kolek na katastru | 8 000-16 000 |
Advokátní úschova | 3 500-10 000 |
Předání nemovitosti a převod energií | 3 000 |
Hodinová sazba (běžná činnost) | 1 500 |
Hodinová sazba konzultace a poradenství (pro investory, makléře,poradce) | 2 500 |
Doprava (km) | 10 |
Provize za prodej nemovitosti (z ceny nemovitosti) | 5% |
Ceník je platný od 1.1.2023. Vyhrazuji si právo změn.